Značka | Valtra |
---|---|
Motor | Valtra T193 |
Info | najeto - km, rok výroby 2014 |
Služba | Odstranění Adblue Valtra |
Město | Havlíčkův Brod |
Chiptuning Vyškov
Chiptuning Vyškov. Mobilně nebo na pobočce.
Zvyšte výkon a snižte spotřebu i u vašeho motoru.
Reference #00734 – New Holland CR9070
Značka | New Holland |
---|---|
Motor | New Holland CR 9070 |
Info | najeto km, rok výroby 2013 |
Služba | Vypnutí ADBLUE New Holland |
Město | Hradec Králové |
Reference #00728 – Traktor Case Puma 225
Značka | Case |
---|---|
Motor | Case Puma 225 185kw (252hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2012 |
Služba | Chiptuning |
Město | Znojmo |
Reference #00722 – Chiptuning John Deere 6170M
Značka | John Deere |
---|---|
Motor | John Deere 6M Series 6170M 6.8 125kw (170hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2014 |
Služba | Chiptuning |
Město | Celá ČR |
Reference #00716 – Zvýšení maximální rychlosti Massey Ferguson
Značka | Massey Ferguson |
---|---|
Motor | Massey Ferguson 7724 DynaVT |
Info | najeto km, rok výroby 2011 |
Služba | Chiptuning |
Město | Celá ČR |
Reference #00710 – Traktor Valtra N123
Značka | Valtra |
---|---|
Motor | Valtra N123 |
Info | najeto - km, rok výroby 2014 |
Služba | Chiptuning |
Město | Celá ČR |
Reference #00709 – Mercedes G-Class 63 AMG 430kw
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes G-Class 63 AMG 430kw (585hp) |
Info | najeto 2857 km, rok výroby 2020 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00699 – Traktor Case Puma 185
Značka | Case |
---|---|
Motor | Case Puma 185 135kw (184hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Opava |
Reference #00689 – Traktor Valtra T163ev
Značka | Valtra |
---|---|
Motor | Valtra T163 |
Info | najeto - km, rok výroby 2014 |
Služba | Chiptuning |
Město | Havlíčkův Brod |
Reference #00684 – Scania R420
Značka | Scania |
---|---|
Motor | Scania R500 368kw (500hp) |
Info | najeto 968446 km, rok výroby 2012 |
Služba | Chiptuning |
Město | Blansko |
Reference #00683 – Massey Ferguson 8660
Značka | Massey Ferguson |
---|---|
Motor | Massey Ferguson 8660 |
Info | najeto km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Město | Tábor |
Reference #00680 – Daf XF106 510hp
Značka | DAF |
---|---|
Motor | DAF XF106 510 |
Info | najeto km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Město | Přerov |
Reference #00669 – John Deere 8345R
Značka | John Deere |
---|---|
Motor | John Deere 8345 R 254kw (345hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | České Budějovice |
Reference #00649 – Traktor Maxxum 130
Značka | Case |
---|---|
Motor | Case Maxxum 130 |
Info | najeto km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Prostějov |
Reference #00648 – Traktor Case Puma 150
Značka | Case |
---|---|
Motor | Case Puma 120 167kw (227hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Prostějov |
Reference #00639 – Traktor Case Puma 230
Značka | Case |
---|---|
Motor | Case Puma 120 167kw (227hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Město | Havlíčkův Brod |
Reference #00617 – MAN TGS 500 EURO6
Značka | MAN |
---|---|
Motor | MAN TGS 500 |
Info | najeto 30100 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | České Budějovice |
Reference #00616 – MAN TGS 480HP EURO4
Značka | MAN |
---|---|
Motor | MAN TGS 480 353kw (480hp) |
Info | najeto 207625 km, rok výroby 2007 |
Služba | Chiptuning |
Město | České Budějovice |