Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Škoda Octavia III 2.0TDi 135kw (184hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference
Níže najdete naše reference upravených vozidel. Pokud Vás zajímá co o nás napsali naši klienti podívejte se na stránku Klientské recenze.
Zvyšte výkon a snižte spotřebu i u vašeho motoru.
Reference #00636 – Development Renault Zoe r210
Značka | Renault |
---|---|
Motor | Renault Zoe R210 - Q210 88hp |
Info | najeto km, rok výroby |
Služba | Development - ve vývoji |
Město | Praha |
Reference #00635 – Chiptuning Karavan
Značka | Iveco |
---|---|
Motor | Iveco Daily 3.0 |
Info | najeto 22668 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00634 – Subaru Levorg GT
Značka | Subaru |
---|---|
Motor | Subaru Levorg 1.6 GT-Sport 125kw (170hp) |
Info | najeto 63347 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00633 – BMW X5 40D 230kw
Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW X5 40d 230kw (313hp) |
Info | najeto 102609 km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00632 – Volkswagen Touareg 3.0TDi MD1CP004
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | Volkswagen Touareg 3.0 TDI 210kw (286hp) |
Info | najeto 9325 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00631 – Dacia Duster 1.5 BlueDCi MD1CS006
Značka | Dacia |
---|---|
Motor | Dacia Duster 1.5 dCi 85kw (115hp) |
Info | najeto 6187 km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00630 – Volkswagen Touareg 3.0TDi MD1CP004
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | Volkswagen Touareg 3.0 TDI 210kw (286hp) |
Info | najeto 23661 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00629 – LR Range Rover Evoque
Značka | Land Rover |
---|---|
Motor | LR RR Evoque 2.0TD4 132kw (180hp) |
Info | najeto 5773 km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00628 – Chevrolet Express 5.3 V8
Značka | Chevrolet |
---|---|
Motor | Chevrolet Express 5.3 V8 228kw (310hp) |
Info | najeto 44509 km, rok výroby 2012 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00627 – Škoda Kodiaq 2.0TSi 132kw
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Škoda Kodiaq 2.0TSi 132kw (180hp) |
Info | najeto 17508 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00626 – Mercedes GLA 200CDi
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes GLA 200 CDi 100kw (136hp) |
Info | najeto 10120 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00625 – Volvo V60 2.4 D4
Značka | Volvo |
---|---|
Motor | Volvo V60 2.4 D4 139kw (189hp) |
Info | najeto 30069 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Chiptuning #00624 – Audi Q8 50 TDi – krasavec dorazil :)
Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi Q8 50 TDi 210kw (286hp) |
Info | najeto 13469 km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00623 – Kodiaq Attack!
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Škoda Kodiaq 2.0TSi 140kw (190hp) |
Info | najeto 10978 km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00622 – Mercedes GLE 43 AMG
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes GLE 43 AMG 287kw (390hp) |
Info | najeto 49185 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00621 – Škoda Kodiaq 2.0TSi 190hp
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Škoda Kodiaq 2.0TSi 140kw (190hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00620 – Útok New Beetlů od VW!
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | VW New Beetle 2.0TSi 162kw (220hp) |
Info | najeto 32137 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00619 – Škoda Kodiaq 2.0TSi 180hp
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Škoda Kodiaq 2.0TSi 132kw (180hp) |
Info | najeto 13199 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00618 – Porsche Cayenne Turbo S
Značka | Porsche |
---|---|
Motor | Porsche Cayenne Turbo S 382kw (520hp) |
Info | najeto 160255 km, rok výroby 2006 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00617 – MAN TGS 500 EURO6
Značka | MAN |
---|---|
Motor | MAN TGS 500 |
Info | najeto 30100 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | České Budějovice |
Reference #00616 – MAN TGS 480HP EURO4
Značka | MAN |
---|---|
Motor | MAN TGS 480 353kw (480hp) |
Info | najeto 207625 km, rok výroby 2007 |
Služba | Chiptuning |
Město | České Budějovice |
Reference #00615 – Citroen C4 Cactus
Značka | Citroen |
---|---|
Motor | Citroen C4 Cactus 1.2THP 81kw (110hp) |
Info | najeto 31757 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00614 – Ford Tourneo Connect 1.0t
Značka | Ford |
---|---|
Motor | Ford Tourneo 1.0T 74kw (100hp) |
Info | najeto 10203 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00613 – Toyota Land Cruiser 195kw
Značka | Toyota |
---|---|
Motor | Toyota Land Cruiser 4.5D-4D 195kw (265hp) |
Info | najeto 144925 km, rok výroby 2008 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00612 – Mercedes C 250
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes C 250 155kw (211hp) |
Info | najeto 107110 km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00611 – Chiptuning BMW 420i 135kW
Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW 420i 135kw (184hp) |
Info | najeto 10250 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00610 – Peugeot 308 2.0HDi
Značka | Peugeot |
---|---|
Motor | Peugeot 308 2.0 HDi 110kW (150hp) |
Info | najeto 92322 km, rok výroby 2013 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00609 – Volvo V40 2.0D3
Značka | Volvo |
---|---|
Motor | Volvo V40 2.0D 110kw (150hp) |
Info | najeto 60839 km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00608 – Vypnutí ADBLUE Claas Lexion 3x
Značka | Claas |
---|---|
Motor | Claas Lexion 770 |
Info | najeto km, rok výroby 2016 |
Služba | SCR Adblue OFF & Chiptuning |
Město | Znojmo |