Značka | Dacia |
---|---|
Motor | Dacia Dokker 1.5 Blue dCi 70kw (95hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference
Níže najdete naše reference upravených vozidel. Pokud Vás zajímá co o nás napsali naši klienti podívejte se na stránku Klientské recenze.
Zvyšte výkon a snižte spotřebu i u vašeho motoru.
Reference #00666 – BMW X3 30i G01
Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW X3 30i 185kw (252hp) |
Info | najeto 24416 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00665 – BMW 5 30D G30
Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW 5 30d 195kw (265hp) |
Info | najeto 26680 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Chiptuning #00664 – Audi Q8 45 TDi
Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi Q8 40TDi 170kw (231hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00507 – Škoda Rapid 1.2TSi
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Škoda Rapid 1.2TSi 66kw (90hp) |
Info | najeto 27962 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Město | Olomouc |
Reference #00662 – VW Golf 7 1.2TSi
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | Volkswagen Golf 1.2 TSI 77kw (105hp) |
Info | najeto 87217 km, rok výroby 2014 |
Služba | Chiptuning |
Město | Brno |
Reference #00661 – Porsche 911 (991) 257kw
Značka | Porsche |
---|---|
Motor | Porsche 911 Carrera 3.4 DFI 257kw (350hp) |
Info | najeto 72629 km, rok výroby 2014 |
Služba | Chiptuning |
Město | Brno |
Reference #00660 – Volkswagen Tiguan 2.0TDi
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | VW Tiguan 2.0TDi 110kw (150hp) |
Info | najeto 14411 km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00659 – Deutz-Fahr 5100
Značka | Deutz |
---|---|
Motor | Deutz-Fahr 5100 70kw (95hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Plzeň |
Reference #00658 – Peugeot 5008 1.6THP 133kw
Značka | Peugeot |
---|---|
Motor | Peugeot 5008 1.6 THP 133kW (181hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00657 – Škoda Octavia III 1.6TDi 81kW
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Škoda Octavia 1.6TDi 81kw (110hp) |
Info | najeto 164838 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Město | Olomouc |
Reference #00656 – Ford Kuga 1.5T 110kW
Značka | Ford |
---|---|
Motor | Ford Kuga 1.5T 110kw (150hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00655 – Škoda Superb 1.5TSI 110kW
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Škoda Superb III 1.5TSi 110kw (150hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00654 – Volvo V60 2.0 D4
Značka | Volvo |
---|---|
Motor | Volvo V60 2.0 D4 133kw (181hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00653 – Audi A8 D5 50TDi 210kW
Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi A8 50TDi 210kw (286hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00652 – Chiptuning BMW 4 30i 185kW
Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW 4 30i 185kw (252hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00651 – BMW X5 30D 195kw
Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW X5 30d 195kw (265hp) |
Info | najeto 12625 km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Brno |
Reference #00650 – John Deere 6230
Značka | John Deere |
---|---|
Motor | John Deere 6230 70kw (95hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2009 |
Služba | Chiptuning |
Město | Brno Venkov |
Reference #00649 – Traktor Maxxum 130
Značka | Case |
---|---|
Motor | Case Maxxum 130 |
Info | najeto km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Prostějov |
Reference #00648 – Traktor Case Puma 150
Značka | Case |
---|---|
Motor | Case Puma 120 167kw (227hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Prostějov |
Reference #00647 – Škoda Karoq 1.5 TSi 110kw
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Škoda Karoq 1.5TSi 110kw (150hp) |
Info | najeto 30424 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Brno |
Reference #00646 – Mercedes GLS 500 (4.7) 455hp
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes GLS 500 335kw (455hp) |
Info | najeto 98772 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00645 – VW Arteon 1.5 TSi 110kw
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | VW Arteon 1.5TSi 110kw (150hp) |
Info | najeto 43442 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00644 – BMW 7 G12 30d 195kw
Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW 7 30d 195kw (265hp) |
Info | najeto 35781 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00643 – VW T-Roc 1.5 TSi
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 110kw (150hp) |
Info | najeto 65261 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Brno |
Reference #00642 – Tatra Phoenix 340kw
Značka | Tatra |
---|---|
Motor | Tatra Phoenix T158 340kw 460HP |
Info | najeto 49210 km, rok výroby 2013 |
Služba | Chiptuning |
Město | Brno |
Reference #00345 – VW Amarok TDi V6
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | VW Amarok 3.0TDi 190kw (258hp) |
Info | najeto 13830 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00640 – Škoda Octavia III 81kW
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Škoda Octavia 1.6TDi 81kw (110hp) |
Info | najeto 127962 km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Město | Olomouc |
Reference #00639 – Traktor Case Puma 230
Značka | Case |
---|---|
Motor | Case Puma 120 167kw (227hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Město | Havlíčkův Brod |
Reference #00638 – BMW 5 M50D G30 400hp
Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW 5 M 50D 294kw (400hp) |
Info | najeto 27989 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |