Značka | Case |
---|---|
Motor | Case Puma 225 185kw (252hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2012 |
Služba | Chiptuning |
Město | Znojmo |
Reference
Níže najdete naše reference upravených vozidel. Pokud Vás zajímá co o nás napsali naši klienti podívejte se na stránku Klientské recenze.
Zvyšte výkon a snižte spotřebu i u vašeho motoru.
Reference #00727 – Škoda Kodiaq 2.0TSi 190hp
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Škoda Kodiaq 2.0TSi 140kw (190hp) |
Info | najeto 3051 km, rok výroby 2020 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00726 – Mercedes S-class 350CDi
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes S-Class 350CDi 190kw 258hp |
Info | najeto 33161 km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00725 – Mercedes CLS 500 300kw
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes CLS 500 300kw (408hp) |
Info | najeto 146602 km, rok výroby 2013 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00724 – Mercedes SLK 200 135kw
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes SLK 200 135kw (184hp) |
Info | najeto 55013 km, rok výroby 2010 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00722 – Chiptuning John Deere 6170M
Značka | John Deere |
---|---|
Motor | John Deere 6M Series 6170M 6.8 125kw (170hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2014 |
Služba | Chiptuning |
Město | Celá ČR |
Reference #00721 – Škoda Octavia RS 2.0T 180kW
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Škoda Octavia RS 2.0TSi 180kw (245hp) |
Info | najeto 60875 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00720 – Alfa Romeo Stelvio
Značka | Alfa Romeo |
---|---|
Motor | Alfa Romeo Stelvio 2.0T 206kw (280hp) |
Info | najeto 16019 km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00719 – Chiptuning + vypnutí EGR Claas Arion
Značka | Claas |
---|---|
Motor | Claas Arion 520 |
Info | najeto km, rok výroby |
Služba | Chiptuning |
Město | Celá ČR |
Reference #00718 – VW Passat 2.0TDi EVO
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | VW Passat 2.0TDi 110kw (150hp) |
Info | najeto 17616 km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00717 – VW Amarok 3.0TDi 165kW
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | VW Amarok 3.0TDi 165kw (224hp) |
Info | najeto 118620 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00716 – Zvýšení maximální rychlosti Massey Ferguson
Značka | Massey Ferguson |
---|---|
Motor | Massey Ferguson 7724 DynaVT |
Info | najeto km, rok výroby 2011 |
Služba | Chiptuning |
Město | Celá ČR |
Reference #00715 – Audi A6 50TDi 210kW
Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi A6 50 TDi 210kw (286hp) |
Info | najeto 23989 km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00714 -Vypnutí ADBLUE/SCR Mercedes ML 350CDi
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes ML 350CDi 155kw (211hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2011 |
Služba | Vypnutí Adblue |
Město | Praha |
Reference #00713 – Toyota ProAce 2.0 D-4D 90kw
Značka | Toyota |
---|---|
Motor | Toyota ProAce 2.0 D-4D 90kw (122hp) |
Info | najeto 29890 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00712 – Peugeot 308 1.5 BlueHDi
Značka | Peugeot |
---|---|
Motor | Peugeot 308 1.5 BlueHDi 96kw (130hp) |
Info | najeto 2802 km, rok výroby 2020 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00711 – Citroen Berlingo 1.5BlueHDi
Značka | Citroen |
---|---|
Motor | Citroen Berlingo 1.5 BlueHDi 96kw (130hp) |
Info | najeto 8621 km, rok výroby 2020 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00710 – Traktor Valtra N123
Značka | Valtra |
---|---|
Motor | Valtra N123 |
Info | najeto - km, rok výroby 2014 |
Služba | Chiptuning |
Město | Celá ČR |
Reference #00709 – Mercedes G-Class 63 AMG 430kw
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes G-Class 63 AMG 430kw (585hp) |
Info | najeto 2857 km, rok výroby 2020 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00708 – VW Arteon 2.0TDi 176kW
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | VW Arteon 2.0TDi 176kw (240hp) |
Info | najeto 60523 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00707 – BMW M550D & BMW 530d G-series
Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW 530D 195kw (265hp) |
Info | najeto 2484 km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00706 – Audi A5 3.0 TDi 160kW
Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi A5 2.0TDi 160kw (218hp) |
Info | najeto 77130 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00705 – Adblue OFF Volkswagen Touareg 3.0TDi
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | Volkswagen Touareg 3.0 TDI 150kw (204hp) |
Info | najeto 102471 km, rok výroby 2015 |
Služba | Vypntutí Adblue |
Město | Praha |
Reference #00704 – Škoda Karoq 1.5 TSi 110kw
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Škoda Karoq 1.5TSi 110kw (150hp) |
Info | najeto 12802 km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00703 -Vypnutí ADBLUE Mercedes ML 350CDi
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes ML 350CDi 190kw (258hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2014 |
Služba | Vypnutí Adblue |
Město | Praha |
Reference #00702 – VW T-Rock 1.5TSi
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 110kw (150hp) |
Info | najeto 18732 km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Chiptuning #00700 – Audi SQ8 4.0 TDi 320kw
Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi SQ8 4.0 TDi 320kw (435hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00699 – Traktor Case Puma 185
Značka | Case |
---|---|
Motor | Case Puma 185 135kw (184hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Opava |
Reference #00698 – BMW X6 M50d 280kW
Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW X6 M50d 280kw (381hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |