Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi TTS 2.0 TFSi 228kw (310hp) |
Info | najeto 31485 km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Chiptuning Praha
Quantum Chiptuning Praha nabízí profesionální úpravy motorových map v řídící jednotce vozidel a najdete nás v autosalonu na adrese Švěhlova 1900/3, Praha 10 – Záběhlice. Samozřejmostí pro naše zákazníky je wifi a občerstvení zdarma.
Zvyšte výkon a snižte spotřebu i u vašeho motoru.
Reference #00690 – Škoda Kodiaq 2.0TDi 190hp
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Škoda Kodiaq 2.0TDi 140kw (190hp) |
Info | najeto 23821 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00688 – Volkswagen Polo GTi 147kw
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | VW Polo 2.0TSi 147kw (200hp) |
Info | najeto 28898 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00687 – BMW X5 M50d 280kw
Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW X5 M50d 280kw (381hp) |
Info | najeto 199296 km, rok výroby 2014 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00686 – BMW 540i 250kw
Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW 540i 250kw (340hp) |
Info | najeto 37842 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00684 – Scania R420
Značka | Scania |
---|---|
Motor | Scania R500 368kw (500hp) |
Info | najeto 968446 km, rok výroby 2012 |
Služba | Chiptuning |
Město | Blansko |
Reference #00683 – Massey Ferguson 8660
Značka | Massey Ferguson |
---|---|
Motor | Massey Ferguson 8660 |
Info | najeto km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Město | Tábor |
Reference #00682 – Seat Tarraco 2.0TSi
Značka | Seat |
---|---|
Motor | Seat Alhambra 2.0TSi 140kw (190hp) |
Info | najeto 5813 km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Brno |
Reference #00681 – Škoda Kodiaq 2.0TDi 110kw
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Škoda Kodiaq 2.0TDi 110kw (150hp) |
Info | najeto 15187 km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00680 – Daf XF106 510hp
Značka | DAF |
---|---|
Motor | DAF XF106 510 |
Info | najeto km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Město | Přerov |
Reference #00679 – Land Rover Discovery 3.0SDV6
Značka | Land Rover |
---|---|
Motor | LR Discovery 3.0SDV6 190kw (258hp) |
Info | najeto 65860 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00678 – Ford Kuga 1.5T 110kW
Značka | Ford |
---|---|
Motor | Ford Kuga 1.5T 110kw (150hp) |
Info | najeto 25075 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00677 – BMW 530d G-series
Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW 530D 195kw (265hp) |
Info | najeto 91887 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00676 – BMW X5 25d 160kw
Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW X5 25d 160kw (218hp) |
Info | najeto 64800 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Chiptuning #00675 – Audi Q8 50TDi (3.0)
Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi Q8 50 TDi 210kw (276hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00669 – John Deere 8345R
Značka | John Deere |
---|---|
Motor | John Deere 8345 R 254kw (345hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | České Budějovice |
Reference #00631 – Dacia Dokker 1.5 BlueDCi MD1CS006
Značka | Dacia |
---|---|
Motor | Dacia Dokker 1.5 Blue dCi 70kw (95hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00666 – BMW X3 30i G01
Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW X3 30i 185kw (252hp) |
Info | najeto 24416 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00665 – BMW 5 30D G30
Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW 5 30d 195kw (265hp) |
Info | najeto 26680 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Chiptuning #00664 – Audi Q8 45 TDi
Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi Q8 40TDi 170kw (231hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00660 – Volkswagen Tiguan 2.0TDi
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | VW Tiguan 2.0TDi 110kw (150hp) |
Info | najeto 14411 km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00658 – Peugeot 5008 1.6THP 133kw
Značka | Peugeot |
---|---|
Motor | Peugeot 5008 1.6 THP 133kW (181hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00656 – Ford Kuga 1.5T 110kW
Značka | Ford |
---|---|
Motor | Ford Kuga 1.5T 110kw (150hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00655 – Škoda Superb 1.5TSI 110kW
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Škoda Superb III 1.5TSi 110kw (150hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00654 – Volvo V60 2.0 D4
Značka | Volvo |
---|---|
Motor | Volvo V60 2.0 D4 133kw (181hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00653 – Audi A8 D5 50TDi 210kW
Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi A8 50TDi 210kw (286hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00652 – Chiptuning BMW 4 30i 185kW
Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW 4 30i 185kw (252hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00650 – John Deere 6230
Značka | John Deere |
---|---|
Motor | John Deere 6230 70kw (95hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2009 |
Služba | Chiptuning |
Město | Brno Venkov |
Reference #00649 – Traktor Maxxum 130
Značka | Case |
---|---|
Motor | Case Maxxum 130 |
Info | najeto km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Prostějov |
Reference #00648 – Traktor Case Puma 150
Značka | Case |
---|---|
Motor | Case Puma 120 167kw (227hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Prostějov |