Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW X1 18d 110kw (150hp) |
Info | najeto 10618 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Chiptuning Praha
Quantum Chiptuning Praha nabízí profesionální úpravy motorových map v řídící jednotce vozidel a najdete nás v autosalonu na adrese Švěhlova 1900/3, Praha 10 – Záběhlice. Samozřejmostí pro naše zákazníky je wifi a občerstvení zdarma.
Zvyšte výkon a snižte spotřebu i u vašeho motoru.
Reference #00101 – Suzuki S-Cross 1.6VVT
Značka | Suzuki |
---|---|
Motor | S-Cross 1.6VVT 88kw (120hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2014 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00526 – VW Transporter T6
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | VW T6 2.0TDi 110kw (150hp) |
Info | najeto 12536 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00525 – BMW M1 35i
Značka | BMW |
---|---|
Motor | bmw M 135i 235kw (320hp) |
Info | najeto 64034 km, rok výroby 2013 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00521 – BMW 323i Cabrio
Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW 323i 125kw (170hp) |
Info | najeto 128747 km, rok výroby 2000 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00520 – Volkswagen Touareg 3.0TDi
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | Volkswagen Touareg 3.0 TDI 180kw (245hp) |
Info | najeto 80619 km, rok výroby 2012 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00519 – Porsche Cayenne S 4.2D
Značka | Porsche |
---|---|
Motor | Porsche Cayenne S 4.2D 281kw (382hp) |
Info | najeto 111867 km, rok výroby 2013 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00518 – Audi A5 2.0 TFSi
Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi A5 2.0TFSi 140kw (190hp) |
Info | najeto 30794 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00517 – BMW 330D 190kW
Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW 330D 190kw (258hp) |
Info | najeto 42552 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00516 – VW Passat B8 2.0Bi-TDi
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | VW Passat 2.0TDi 176kw (240hp) |
Info | najeto 3591 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00515 – BMW 420i 135kW
Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW 420i 135kw (184hp) |
Info | najeto 95973 km, rok výroby 2014 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00514 – Škoda Octavia 1.4TSi
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Škoda Octavia 3 1.4TSi 103kw (140hp) |
Info | najeto 36654 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00513 – Ford Tourneo Custom
Značka | Ford |
---|---|
Motor | Ford Tourneo 2.0 TDCi 125kw (170hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00512 – BMW 420i
Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW 420i 135kw (184hp) |
Info | najeto 95573 km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Development #00511 – Audi Q8 50 TDi
Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi Q8 50 TDi 210kw (286hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2018 |
Služba | Development |
Město | Praha |
Reference #00510 – BMW i8 Roadster
Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW i8 1.5T 170kw (231hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2018 |
Služba | Development - ve vývoji |
Město | Praha |
Reference #00508 – BMW M3
Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW M3 420HP |
Info | najeto 52795 km, rok výroby 2012 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00507 – Škoda Rapid 1.2TSi
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Škoda Rapid 1.2TSi 81kw (110hp) |
Info | najeto 29257 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00506 – Ford Ranger 3.2TDCi
Značka | Ford |
---|---|
Motor | Ford Ranger 3.2TDCi 147kw (200hp) |
Info | najeto 7228 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00503 – BMW X1 f48
Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW X1 20d 140kw (190hp) |
Info | najeto 9973 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00502 – DieselGate – VW Golf VI
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | VW Golf VI 1.6TDi 77kw (105hp) |
Info | najeto 113978 km, rok výroby 2011 |
Služba | Quantum VAG Downgrade |
Město | Praha |
Reference #00501 – Hyundai Tucson 1.7CRDi
Značka | Hyundai |
---|---|
Motor | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85kw (115hp) |
Info | najeto 31409 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00499 – Volvo S60 2.0 D4 140kW
Značka | Volvo |
---|---|
Motor | Volvo S60 2.0D4 140kw (190hp) |
Info | najeto 39540 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00498 – Opel Corsa 1.4Turbo
Značka | Opel |
---|---|
Motor | Opel Corsa 1.4T 74kw (100hp) |
Info | najeto 22832 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00497 – Mazda 3 SkyActiv-G 120hp
Značka | Mazda |
---|---|
Motor | Mazda 3 2.0 SkyActiv-G 88kw (120hp) |
Info | najeto 55553 km, rok výroby 2014 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00496 – Ford Mustang 2.3EcoBoost
Značka | Ford |
---|---|
Motor | Ford Mustang 2.3 Ecoboost 231kw (314hp) |
Info | najeto 11020 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00493 – LR Range Rover 3.0SDv6
Značka | Land Rover |
---|---|
Motor | LR RR 3.0 SDv6 225kw (306hp) |
Info | najeto 78798 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00492 – Ford Ranger 2.2TDCi
Značka | Ford |
---|---|
Motor | Ford Ranger 2.2TDCi 118kw (160hp) |
Info | najeto 9376 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00491 – Dacia Duster 1.5dci
Značka | Dacia |
---|---|
Motor | Dacia Duster 1.5 dCi 81kw (110hp) |
Info | najeto 3935 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00487 – Škoda Superb 2.0TDI 140kW
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Škoda Superb III 2.0TDi 140kw (190hp) |
Info | najeto 33245 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |