Značka | Claas |
---|---|
Motor | Claas Arion 520 |
Info | najeto km, rok výroby |
Služba | Chiptuning |
Město | Celá ČR |
Chiptuning Olomouc
Chiptuning Olomouc – Pro naše zákazníky máme autorizované centrum Quantum na adrese I.P. Pavlova 120 ve společnosti Trendcar a.s., který je autorizovaným prodejcem/servisem pro vozidla Suzuki, Honda, Subaru. Najdete nás v sekci Suzuki, kde Vám rádi nabídneme občerstvení a samozřejmostí je i možnost připojení na internet.
Zvyšte výkon a snižte spotřebu i u vašeho motoru.
Reference #00716 – Zvýšení maximální rychlosti Massey Ferguson
Značka | Massey Ferguson |
---|---|
Motor | Massey Ferguson 7724 DynaVT |
Info | najeto km, rok výroby 2011 |
Služba | Chiptuning |
Město | Celá ČR |
Reference #00715 – Audi A6 50TDi 210kW
Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi A6 50 TDi 210kw (286hp) |
Info | najeto 23989 km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00713 – Toyota ProAce 2.0 D-4D 90kw
Značka | Toyota |
---|---|
Motor | Toyota ProAce 2.0 D-4D 90kw (122hp) |
Info | najeto 29890 km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00710 – Traktor Valtra N123
Značka | Valtra |
---|---|
Motor | Valtra N123 |
Info | najeto - km, rok výroby 2014 |
Služba | Chiptuning |
Město | Celá ČR |
Reference #00709 – Mercedes G-Class 63 AMG 430kw
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes G-Class 63 AMG 430kw (585hp) |
Info | najeto 2857 km, rok výroby 2020 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00704 – Škoda Karoq 1.5 TSi 110kw
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Škoda Karoq 1.5TSi 110kw (150hp) |
Info | najeto 12802 km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00702 – VW T-Rock 1.5TSi
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 110kw (150hp) |
Info | najeto 18732 km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00699 – Traktor Case Puma 185
Značka | Case |
---|---|
Motor | Case Puma 185 135kw (184hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Opava |
Reference #00693 – Audi Q5 50d 210kW
Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi Q5 50TDi 210kw (286hp) |
Info | najeto 2227 km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00689 – Traktor Valtra T163ev
Značka | Valtra |
---|---|
Motor | Valtra T163 |
Info | najeto - km, rok výroby 2014 |
Služba | Chiptuning |
Město | Havlíčkův Brod |
Reference #00685 – VW Transporter T6 110kW
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | VW T6 2.0TDi 110kw (150hp) |
Info | najeto 17004 km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Olomouc |
Reference #00684 – Scania R420
Značka | Scania |
---|---|
Motor | Scania R500 368kw (500hp) |
Info | najeto 968446 km, rok výroby 2012 |
Služba | Chiptuning |
Město | Blansko |
Reference #00683 – Massey Ferguson 8660
Značka | Massey Ferguson |
---|---|
Motor | Massey Ferguson 8660 |
Info | najeto km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Město | Tábor |
Reference #00680 – Daf XF106 510hp
Značka | DAF |
---|---|
Motor | DAF XF106 510 |
Info | najeto km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Město | Přerov |
Reference #00674 – VW Passat B8 2.0Bi-TDi
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | VW Passat 2.0TDi 176kw (240hp) |
Info | najeto 32013 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Olomouc |
Reference #00673 – Renault Clio 0.9TCe
Značka | Renault |
---|---|
Motor | Renault Clio 0.9 TCe 66kw (90hp) |
Info | najeto 3849 km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Olomouc |
Reference #00672 – Toyota Hilux 3.0D-4D
Značka | Toyota |
---|---|
Motor | Toyota Hilux 3.0D-4D 126kw (171hp) |
Info | najeto 34603 km, rok výroby 2005 |
Služba | Chiptuning |
Město | Olomouc |
Reference #00671 – Renault Alaskan 2.3dCi
Značka | Renault |
---|---|
Motor | Renault Alaskan 2.3 dCi 120kw (163hp) |
Info | najeto 59705 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Olomouc |
Reference #00670 – LR Range Rover 2.7 TDv6 140kw
Značka | Land Rover |
---|---|
Motor | LR RR 2.7 TDv6 140kw (190hp) |
Info | najeto 207757 km, rok výroby 2008 |
Služba | Chiptuning |
Město | Olomouc |
Reference #00669 – John Deere 8345R
Značka | John Deere |
---|---|
Motor | John Deere 8345 R 254kw (345hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | České Budějovice |
Reference #00507 – Škoda Rapid 1.2TSi
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Škoda Rapid 1.2TSi 66kw (90hp) |
Info | najeto 27962 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Město | Olomouc |
Reference #00659 – Deutz-Fahr 5100
Značka | Deutz |
---|---|
Motor | Deutz-Fahr 5100 70kw (95hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Plzeň |
Reference #00651 – BMW X5 30D 195kw
Značka | BMW |
---|---|
Motor | BMW X5 30d 195kw (265hp) |
Info | najeto 12625 km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Brno |
Reference #00650 – John Deere 6230
Značka | John Deere |
---|---|
Motor | John Deere 6230 70kw (95hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2009 |
Služba | Chiptuning |
Město | Brno Venkov |
Reference #00649 – Traktor Maxxum 130
Značka | Case |
---|---|
Motor | Case Maxxum 130 |
Info | najeto km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Prostějov |
Reference #00648 – Traktor Case Puma 150
Značka | Case |
---|---|
Motor | Case Puma 120 167kw (227hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Prostějov |
Reference #00647 – Škoda Karoq 1.5 TSi 110kw
Značka | Škoda |
---|---|
Motor | Škoda Karoq 1.5TSi 110kw (150hp) |
Info | najeto 30424 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Brno |
Reference #00643 – VW T-Roc 1.5 TSi
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 110kw (150hp) |
Info | najeto 65261 km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Brno |