Značka | Massey Ferguson |
---|---|
Motor | Massey Ferguson 7724 DynaVT |
Info | najeto km, rok výroby 2011 |
Služba | Chiptuning |
Město | Celá ČR |
Chiptuning Most
Chiptuning Most – zvýšení výkonu a snížení spotřeby pro Most, můžete využít na naší centrále v hl. m. Praha, kde odborné úpravy motorových jednotek, neboli chiptuning (taktéž chip tuning) provádíme. Ve městě Most nás můžete potkat naši práci také na Autodromu Most, který jakožto závodní okruh vznikl na místě po bývalé důlní haldě a mohou ho využít jak osobní vozy, tak trucky a motocykly. Všechna tato jedno i dvoustopá vozidla můžeme pomocí chiptuningu vyladit v vyšším výkonům. Na autodromu můžete nejen závodit na krátké tratě a provádět testovací jízdy, ale hlavně protáhnout svého plechového miláčka, který po odborně provedeném chiptuningu autorizovaným servisem, doslova touží předvést, co to znamená zvýšený výkon a zátah turba pěkně od podlahy. Traťový rekord pro automobily činí 1 minutu a 25 vteřin. Pro zvýšení výkonu vozu a snížení spotřeby paliva Vás uvítáme na naší centrále v Praze, případně můžeme zajet k Vám a chiptuning provést na místě.
Zvyšte výkon a snižte spotřebu i u vašeho motoru.
Reference #00710 – Traktor Valtra N123
Značka | Valtra |
---|---|
Motor | Valtra N123 |
Info | najeto - km, rok výroby 2014 |
Služba | Chiptuning |
Město | Celá ČR |
Reference #00709 – Mercedes G-Class 63 AMG 430kw
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Motor | Mercedes G-Class 63 AMG 430kw (585hp) |
Info | najeto 2857 km, rok výroby 2020 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Chiptuning #00700 – Audi SQ8 4.0 TDi 320kw
Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi SQ8 4.0 TDi 320kw (435hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00699 – Traktor Case Puma 185
Značka | Case |
---|---|
Motor | Case Puma 185 135kw (184hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Opava |
Chiptuning #00691 – Audi TTS 2.0TFSi
Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi TTS 2.0 TFSi 228kw (310hp) |
Info | najeto 31485 km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00684 – Scania R420
Značka | Scania |
---|---|
Motor | Scania R500 368kw (500hp) |
Info | najeto 968446 km, rok výroby 2012 |
Služba | Chiptuning |
Město | Blansko |
Reference #00683 – Massey Ferguson 8660
Značka | Massey Ferguson |
---|---|
Motor | Massey Ferguson 8660 |
Info | najeto km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Město | Tábor |
Reference #00680 – Daf XF106 510hp
Značka | DAF |
---|---|
Motor | DAF XF106 510 |
Info | najeto km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Město | Přerov |
Chiptuning #00675 – Audi Q8 50TDi (3.0)
Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi Q8 50 TDi 210kw (276hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00669 – John Deere 8345R
Značka | John Deere |
---|---|
Motor | John Deere 8345 R 254kw (345hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | České Budějovice |
Chiptuning #00664 – Audi Q8 45 TDi
Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi Q8 40TDi 170kw (231hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00649 – Traktor Maxxum 130
Značka | Case |
---|---|
Motor | Case Maxxum 130 |
Info | najeto km, rok výroby 2017 |
Služba | Chiptuning |
Město | Prostějov |
Reference #00648 – Traktor Case Puma 150
Značka | Case |
---|---|
Motor | Case Puma 120 167kw (227hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2018 |
Služba | Chiptuning |
Město | Prostějov |
Reference #00639 – Traktor Case Puma 230
Značka | Case |
---|---|
Motor | Case Puma 120 167kw (227hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2015 |
Služba | Chiptuning |
Město | Havlíčkův Brod |
Chiptuning #00624 – Audi Q8 50 TDi – krasavec dorazil :)
Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi Q8 50 TDi 210kw (286hp) |
Info | najeto 13469 km, rok výroby 2019 |
Služba | Chiptuning |
Město | Praha |
Reference #00616 – MAN TGS 480HP EURO4
Značka | MAN |
---|---|
Motor | MAN TGS 480 353kw (480hp) |
Info | najeto 207625 km, rok výroby 2007 |
Služba | Chiptuning |
Město | České Budějovice |
Development #00511 – Audi Q8 50 TDi
Značka | Audi |
---|---|
Motor | Audi Q8 50 TDi 210kw (286hp) |
Info | najeto km, rok výroby 2018 |
Služba | Development |
Město | Praha |
Reference #00509 – Claas Lexion
Značka | Claas |
---|---|
Motor | Claas Lexion 770 |
Info | najeto km, rok výroby 2014 |
Služba | Chiptuning |
Město | Jindřichův Hradec |
Reference #00502 – DieselGate – VW Golf VI
Značka | Volkswagen |
---|---|
Motor | VW Golf VI 1.6TDi 77kw (105hp) |
Info | najeto 113978 km, rok výroby 2011 |
Služba | Quantum VAG Downgrade |
Město | Praha |
Reference #00494 – Scania R500
Značka | Scania |
---|---|
Motor | Scania R500 368kw (500hp) |
Info | najeto 586160 km, rok výroby 2013 |
Služba | Chiptuning |
Město | Mělník |
Reference #00318 – Mazda 3 SkyActiv-G 120hp
Značka | Mazda |
---|---|
Motor | Mazda 3 2.0 SkyActiv-G 88kw (120hp) |
Info | najeto 18142 km, rok výroby 2016 |
Služba | Chiptuning |
Město | Most |