Chiptuning Nákladní auta
- Mercedes Vario 818 4.2D 130kw (177hp)
- Renault Kerax 240 DXi7 176kw (240hp)
- Renault Kerax 270 195kw (265hp)
- Renault Kerax 280 DXi7 206kw (280hp)
- Renault Kerax 320 229kw (311hp)
- Renault Kerax 320 DXi7 235kw (320hp)
- Renault Kerax 370 265kw (361hp)
- Renault Kerax 370 DXi11 272kw (370hp)
- Renault Kerax 410 DXi11 301kw (410hp)
- Renault Kerax 420 303kw (412hp)
- Renault Kerax 450 DXi11 331kw (450hp)
- Renault Magnum 400 294kw (400hp)
- Renault Magnum 400 DXi12 294kw (400hp)
- Renault Magnum 440 324kw (440hp)
- Renault Magnum 440 DXi12 324kw (440hp)
- Renault Magnum 460 DXi13 338kw (460hp)
- Renault Magnum 480 353kw (480hp)
- Renault Magnum 480 DXi12 353kw (480hp)
- Renault Magnum 500 DXi13 368kw (500hp)
- Renault Magnum 530 390kw (530hp)
- Renault Magnum 530 DXi12 390kw (530hp)
- Renault Maxity 110 DXi 81kw (110hp)
- Renault Maxity 130 DXi 96kw (130hp)
- Renault Maxity 150 DXi 110kw (150hp)
- Renault Midlum 160 DXi5 118kw (160hp)
- Renault Midlum 190 DXi5 140kw (190hp)
- Renault Midlum 220 158kw (215hp)
- Renault Midlum 220 DXi5 162kw (220hp)
- Renault Midlum 240 DXi7 176kw (240hp)
- Renault Midlum 270 195kw (265hp)
- Renault Midlum 280 DXi7 206kw (280hp)
- Renault Premium 220 158kw (215hp)
- Renault Premium 270 195kw (265hp)
- Renault Premium 280 DXi7 206kw (280hp)
- Renault Premium 320 229kw (311hp)
- Renault Premium 320 235kw (320hp)
- Renault Premium 370 265kw (361hp)
- Renault Premium 370 DXi11 272kw (370hp)
- Renault Premium 410 DXi11 301kw (410hp)
- Renault Premium 412 303kw (412hp)
- Renault Premium 415 DXi11 331kw (450hp)
- Scania P-series 230 169kw (230hp)
- Scania P-series 270 199kw (270hp)
- Scania P-series 310 228kw (310hp)
- Scania P-series 340 250kw (340hp)
- Scania P-series 380 279kw (380hp)
- Scania P-series 420 309kw (420hp)
- Scania R 370HP EURO 6 (272kw)
- Scania R 410HP EURO 6 (301kw)
- Scania R 450HP EURO 6 (330kw)
- Scania R 490HP EURO 6 (360kw)
- Scania R 520HP EURO 6 (382kw)
- Scania R 580HP EURO 6 (426kw)
- Scania R-series 230 169kw (230hp)
- Scania R-series 270 199kw (270hp)
- Scania R-series 310 228kw (310hp)
- Scania R-series 340 250kw (340hp)
- Scania R-series 380 279kw (380hp)
- Scania R-series 420 309kw (420hp)
- Scania R-series 470 346kw (470hp)
- Scania R-series 480 353kw (480hp)
- Scania R-series 500 368kw (500hp)
- Scania R-series 560 412kw (560hp)
- Scania R-series 580 426kw (580hp)
- Scania R-series 620 456kw (620hp)
- Scania R-series 730 537kw (730hp)
- Volvo FE7 320 HP 235kw (320hp)
- Volvo FE7 D6A 240 176kw (240hp)
- Volvo FE7 D6A 280 206kw (280hp)
- Volvo FH 420HP EURO 6 (D13K420)
- Volvo FH 460HP EURO 6 (D13K460)
- Volvo FH 460HP EURO 6 (D13K460TC)
- Volvo FH 500HP EURO 6 (D13K500)
- Volvo FH 500HP EURO 6 (D13K500TC)
- Volvo FH 540HP EURO 6 (D13K540)
- Volvo FH12 D12C/D/E 380 279kw (380hp)
- Volvo FH12 D12C/D/E 420 309kw (420hp)
- Volvo FH12 D12C/D/E 460 338kw (460hp)
- Volvo FH12 D12C/D/E 500 368kw (500hp)
- Volvo FH13 D13A/B/C 400 294kw (400hp)
- Volvo FH13 D13A/B/C 440 324kw (440hp)
- Volvo FH13 D13A/B/C 520 382kw (520hp)
- Volvo FH13 D13A/C 480 353kw (480hp)
- Volvo FH13 D13B 500 368kw (500hp)
- Volvo FH16 550HP EURO 6 (D16K550)
- Volvo FH16 650HP EURO 6 (D16K650)
- Volvo FH16 750HP EURO 6 (D16K750)
- Volvo FH16 D16E 540 397kw (540hp)
- Volvo FH16 D16E 580 426kw (580hp)
- Volvo FH16 D16E 660 485kw (660hp)
- Volvo FH16 D16G 540 397kw (540hp)
- Volvo FH16 D16G 600 441kw (600hp)
- Volvo FH16 D16G 700 515kw (700hp)
- Volvo FH16 D16G 750 551kw (750hp)
- Volvo FL6 D6A 220 162kw (220hp)
- Volvo FL6 D6A 250 184kw (250hp)
- Volvo FL7 D6A 240 176kw (240hp)
- Volvo FL7 D6A 280 206kw (280hp)
- Volvo FM11 D11C 330 243kw (330hp)
- Volvo FM11 D11C 370 272kw (370hp)